Ceník

Kompletní ceník tepelných čerpadel a příslušenství ke stažení:
- ceník ve formátu PDF s obrázky (2300KB = 2,3MB)
- ceník ve formátu Excel bez obrázků (73KB)
- Katalog tepelných čerpadel (2,8MB)
Přehled základních cen tepelných čerpadel bez DPH pro koncové zákazníky
| řada | model | | cena (Kč) |
| HOTJET i - kompaktní jednotka vzduch-voda vnitřní instalace, přívod a odvod vzduchu hadicemi | |||
|
| 8i | A2/W35: 7.2kW, příkon: 2kW, tf: 3.6, kód SVT 4288 | 90 000 |
| 11i | 95 000 | ||
| 15i | A2/W35: 10.1kW, příkon: 2,8kW, tf: 3.6, kód SVT 4298 | 104 000 | |
| 18i | A2/W35: 15,3kW, příkon: 4,3kW, tf: 3.6, kód SVT 4304 | 113 000 | |
| 21i | A2/W35: 18kW, příkon: 5kW, tf: 3.6, kód SVT 4306 | 119 000 | |
| HOTJET ASK - kompaktní jednotka vzduch-voda pro instalace venku | |||
|
| 8ASK | A2/W35: 7.6kW, příkon: 2kW, tf: 3.8, kód SVT6818 | 97 000 |
| 11ASK | A2/W35: 9,9kW, příkon: 2,6k, tf: 3.8, Kód SVT6819 | 103 000 | |
| 15ASK | A2/W35: 11,5kW, příkon: 3,00k, tf: 3.8, kód SVT6820 | 112 000 | |
| 18ASK | A2/W35: 14,1kW, příkon: 3,7kW, tf: 3.8, kód SVT6821 | 120 000 | |
| 21ASK | A2/W35: 16kW, příkon: 4,2kW, tf: 3.8, kód SVT6822 | 126 000 | |
| HOTJET s - splitová jednotka, vzduch-voda, venku pouze výparník | |||
|
| 8s | A2/W35: 7.6kW, příkon: 2kW, tf: 3.8, kód SVT6823 | 105 000 |
| 11s | A2/W35: 9,9 kW, příkon: 2,6kW, tf: 3.8, kód SVT6824 | 110 000 | |
| 15s | A2/W35: 11,5kW, příkon: 3,0kW, tf: 3.8, kód SVT6825 | 114 000 | |
| 18s | A2/W35: 14,1kW, příkon:3,7kW, tf: 3.8, kód SVT6826 | 123 000 | |
| 22s | A2/W35: 16kW, příkon: 4,2kW, tf: 3.8, kód SVT6827 | 129 000 | |
| 35s | A2/W35: 25,1kW, příkon: 6,56kW, tf: 3.8, kód SVT6828 | 175 000 | |
| 2 x 35s
| A2/W35: 50,2kW, příkon: 13,12kW, tf=3.8 (kód SVT jako 35s) | 337 000 | |
| HOTJET w - země-voda, výstupní teplota do 55°C | |||
| | 9W | B0/W35: 7.5kW, příkon: 1,6kW, SVT 4332, 4320 | 80 000 |
| 12W | B0/W35: 10.4kW, příkon: 2,3kW, SVT 4334, 4321 | 86 000 | |
| 16W | B0/W35: 16kW, příkon: 3,5kW, SVT 4337, 4324 | 95 000 | |
| 20W | B0/W35: 19,2kW, příkon: 4,2kW, SVT 4338, 4325 | 105 000 | |
| 33W | B0/W35: 32kW, příkon: 7kW, SVT 4361, 4329 | 167 000 | |
| 55W | B0/W35: 48kW, příkon: 10,8kW | 225 000 | |
