Nádrže
Kombinované nádrže AB2 se 2 výměníky
Kombinovaná akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem užitkové vody. Prostorově úsporné řešení, jedna nádrž na topnou i užitkovou vodu. Využítí tepla ze všech zdrojů jak pro ohřev užitkové vody, tak topný systém.
Regulace Siemens v tepelných čerpadlech HOTJET může řídit ohřev horní poloviny nádrže pro TUV na vyšší teplotu a dolní polovinu na nižší teplotu, například pro podlahové vytápění. Topná voda se pak odebírá ze středu nádrže. Podobně solár je „přepínán” mezi horním a dolním výměníkem.
Velký celkový objem vody se projeví pozitivně vyšší akumulací v letním režimu, kdy solární systém má přebytky tepla, které u jednoduchého zásobníku TUV musí být mařeny zpětným chlazením přes kolektor nebo jiným vhodným systémem, případně je solár odstaven.
- Verze se 2 vnitřními výměníky pro solární systém
- Volitelně je možné dovybavit elektrickým topným tělesem
- Zásobník TUV je osazen řetízkovou anodou se snadnou kontrolou a výměnou při nedostatku prostoru
- 6 x připojení 6/4" z boku nádrže
- 1 x připojení 1/2" ze shora pro odvzdušnění části s topnou vodou
- 1 x 6/4" z boku pro elektrické topné těleso
- 4 x 3/4" ze shora nádrže pro TUV - přívod studené, odvod teplé vody, cirkulace, jímka čidla
- 1 x ze shora magneziová řetízková anoda
- 5 x 1/2" z boku nádrže s topnou vodou pro teplotní čidla
- Materiál: ocel, bez vnitřní povrchové úpravy
- Z venku je těleso nádrže upraveno nátěrem
- Izolace měkkým polyuretanem (koef. přestupu tepla: 0,038 W/mK)
- Izolace je odnímatelná, při dodávce nasazená)
- Barva izolace šedá RAL 9006
- Maximální pracovní tlak zásobníku s topnou vodou je 3 bary a max. provozní teplota 99°C
- Maximální pracovní tlak zásobníku TUV je 6 barů a max. provozní teplota 90°C
- Záruka 5 let na vnitřní zásobník
- Záruka 2 roky na ostatní části zásobníku
Dodávané modely
| Model | Objem | Objem | Průměr | Výška mm | ||
| topné vody | užitkové vody | bez izolace | s izolací | |||
| AB2 570/150 | 500 | 375 | 146 | 650 | 850 | 1 910 |
| AB2 800/200 | 800 | 566 | 191 | 790 | 990 | 1 880 |
| AB2 1000/230 | 1 000 | 661 | 226 | 790 | 990 | 2 170 |
| AB2 1500/400 | 1 500 | 929 | 412 | 950 | 1 150 | 2 260 |
| AB2 2000/570 | 2 000 | 1 318 | 566 | 1 100 | 1 300 | 2 360 |
Provozní parametry
| topná voda | užitková voda | výměníky | |||
| V1 | V2 | ||||
| P max | T max | P max | T max | P max | T max |
| 3 bar | 99°C | 6 bar | 95°C | 12 bar | 99 °C |
Schéma nádrže s rozměry a popisem vstupů a výstupů
|
|
| Model | objem (l) | Df | De | H | A | H1 | H2 | H3 |
| AB570/150/2 | 570 | 650 | 850 | 1 910 | 1 957 | 220 | 445 | 603 |
| AB800/200/2 | 800 | 790 | 990 | 1 880 | 1 944 | 238 | 463 | 581 |
| AB1000/230/2 | 1 000 | 790 | 990 | 2 170 | 2 226 | 228 | 463 | 621 |
| AB1500/400/2 | 1 500 | 950 | 1 150 | 2 260 | 2 332 | 276 | 511 | 724 |
| AB2000/570/2 | 2 000 | 1 100 | 1 300 | 2 360 | 2 448 | 321 | 546 | 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Model | H4 | H6 | H7 | H9 | H10 | H11 | H13 | hmotnost |
| AB570/150/2 | 760 | 920 | 1 035 | 1 225 | 1 260 | 1 420 | 1 610 | 162 |
| AB800/200/2 | 698 | 938 | 944 | 1 078 | 1 160 | 1 278 | 1 558 | 195 |
| AB1000/230/2 | 778 | 563 | 1 084 | 1 388 | 1 420 | 1 638 | 1 838 | 226 |
| AB1500/400/2 | 936 | 1 056 | 1 164 | 1 436 | 1 498 | 1 686 | 1 886 | 322 |
| AB2000/570/2 | 901 | 1 071 | 1 185 | 1 471 | 1 533 | 1 721 | 1 951 | 397 |
Rozměry jsou v mm
Výkony
| Model | AB570/150/2 | AB800/200/2 | AB1000/230/2 | AB1500/400/2 | AB2000/570/2 |
| Objem | 500 | 800 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| Objem topné vody V1 | 375 | 566 | 661 | 929 | 1 318 |
| Objem bojleru V2 | 146 | 191 | 226 | 412 | 566 |
| Plocha V2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,1 |
| Objem spodního výměníku | 18 | 20 | 24 | 32 | 53 |
| Plocha spodního výměníku | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,9 | 5,4 |
| Objem horního výměníku | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 |
| Plocha horního výměníku | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,1 |
| Max. ohřev TUV z 10 na 45°C při topné vodě 65°C Nahřátý celý objem Bojler v provozu | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 5,6 | |
| Výtěžnost TUV 45°C při 10 l/min a topné vodě 65°C Nahřátý celý objem Bojler vypnutý | 239,0 | 280,0 | 330,0 | 614,0 | |
| Výtěžnost TUV 45°C při 25 l/min a topné vodě 65°C Nahřátý celý objem Bojler vypnutý | 213,0 | 280,0 | 330,0 | 614,0 | |
| Max. ohřev TUV z 10 na 45°C | 1,86 | 2,17 | 2,26 | 3,36 | |
| Výtěžnost TUV 45°C při 10 l/min a topné vodě 65°C. Nahřátá horní polovina Bojler vypnutý | 179,0 | 240,0 | 291,0 | 565,0 | |
| Výtěžnost TUV 45°C při 25 l/min a topné vodě 65°C Nahřátá horní polovina Bojler vypnutý | 160,0 | 210,0 | 250,0 | 461,0 |
