Solární kolektory
Vakuový kolektor Seido2
Vakuové trubice s průměrem 100 mm.- Systém heat-pipe nebo přímý průtok
- Nejvyšší zisk z 1 m2.
- Abnormálně velký sběrač jedné trubice ji rychle "nastartuje", díky vysoké koncentraci energie.
- Minimální sklon instalace je 15°.
- Možnost natočení absorbéru trubice a „opravy” špatné orientace střechy, odklonu od jižního směru…
- Funguje i když je pod mrakem.
- Minimální ztráty díky vakuu a výborné izolaci.
- Nejlepší přenos tepla z absorbční vrstvy.

Certifikace pro ČR
2 panely po 8-mi trubicích splňují podmínky zisku dotace 80 000Kč pro ohřev TUV a přitápění
1 panel po 8-mi trubicích splňují podmínky zisku dotace 55 000Kč pro ohřev TUV
Další certifikace
výrobní závod ISO 9001, Solar Keymark, TÜV, SPF, EN 12975, DIN 4757
Záruka
5 let na díly solárního kolektoru (systém musí instalovat kvalifikovaná firma, rozdělovač kolektoru nesmí být bez vody déle jak 5 dní, neprováděly se zásahy do konstrukce, záruka se vztahuje pouze na solární kolektor, vyloučeny jsou části MaR, elektro a topenářské instalace – propojovací potrubí…)
| Model | Hotjet Seido 2–8 |
| Rozměry | 2126 x 960 x 150 mm |
| Počet trubic | 8 |
| Průměr trubic | 100 mm |
| Materiál trubic | borosilikátové sklo tloušťky 2,5 mm |
| Délka trubic | 2000 mm |
| Odolnost proti kroupám | do 35 mm |
| Hmotnost trubice | 4,6 kg |
| Hrubá plocha kolektoru | 2,26 m2 |
| Plocha apertury | 1,5 m2 |
| Plocha absorbéru | 1,4 m2 |
| Absorbce | > 92 % |
| h0 | 0,798 |
| a1 | 0,9937 |
| a2 | 0,0097 |
| Emise | < 8 % |
| Rozměr absorbční plochy v trubici | 1925 x 90 x 0,47 mm |
| Materiál absorbční plochy | hliník – měď |
| Absorbční vrstva | aluminium nitrid (Al-N-O) |
| Vnější trubka absorbéru | měď, 12 mm x 1 mm |
| Vnitřní trubka absorbéru | měď, 7 mm x 1 mm |
| Úhel sklonu kolektoru | 15° až 90° |
| Úroveň vakua | 10-5 mbar |
| Hmotnost | 50 kg |
| Materiál rámu | tloušťka 1,5 mm, nerez 304 |
| Připojení | 3/4" (22 mm) |
| Izolace | polyuretan 40 mm |
| Max. provozní tlak | 6 bar |
| Minimální provozní teplota | - 45°C |
| Provozní teplota kolektoru | 190°C |
| Stagnační teplota | 276°C |
| Objem kapaliny | 1,5 l |
| Tlaková ztráta modulu při průtoku 100 l/h | 3 kPa |
| Výkon kolektoru (Pro Ic = 1000 W/m2) | |
| Tm - Ta = 10°C | 1154 W |
| Tm - Ta = 30°C | 1113 W |
| Tm - Ta = 50°C | 1061 W |
| Učinnost kolektoru pro Ic = 800 W/m2 | 79,8 % |
| Výtěžnost kolektoru dle EN 12 975 | 836 kWh/m2/rok |
| 1220 kWh/rok | |
Příklady instalací:







